各市(州)工业和信息化主管部门、贵安新区产业发展局,有关企业:
为加快建立以企业为主体的技术创新体系,发挥骨干企业创新示范带动作用,推进我省工业领域实施创新驱动发展战略,实现高质量发展,根据《贵州省技术创新示范企业认定管理办法》(以下简称《办法》),现就开展2021年省级技术创新示范企业认定相关事项通知如下:
一、申报基本条件
申报企业应符合《办法》(附件1)第六条规定的基本条件。
二、申报材料
1.《贵州省技术创新示范企业申报书》(编写提纲见附件2);
2.企业基本情况表(附件3);
3.《办法》第六条和第七条有关的其他支撑材料。
三、申报程序
1.申报企业登录“贵州省技术创新体系综合业务管理平台”(http://61.243.1.221:28080/cxtx)并注册账号,经审核通过后,于6月18日前完成网上申报(仅填报与申报材料相关数据)。
2.网上申报结束后,省工业和信息化厅将组织开展专题培训(日期另行通知),请企业根据培训内容,核对网上申报数据的准确性和真实性,于培训后10个工作日内,报送胶装纸质申报材料(经市、州主管部门审查推荐)1式2份至省人民政府政务服务中心(贵阳市遵义路展览馆2楼A区A017-A022窗口,电话0851-86987172)。
四、工作要求
请各市(州)、贵安新区工业和信息化主管部门对企业上报的申请材料和企业有关情况进行线上、线下核实审查,填写推荐意见后提交省工业和信息化厅。省属企业和中央在黔企业直接向省工业和信息化厅申报。
附件2
贵州省技术创新示范企业申报书编写提纲
一、企业(集团)的基本情况
1.企业经营管理等基本情况。
2.企业在行业中的地位和作用。
3.企业在本产业领域技术创新中的作用和竞争能力。
二、企业技术创新工作的基本情况
1.企业技术创新工作发展规划及中长期目标。
2.目前企业技术研发机构的组织机构及运行机制,包括:各项制度建立,组织建设、研发经费的保障,激励机制,创新环境,产学研合作等。
3.企业开展技术创新及试验的基础条件。
4.企业技术创新工作开展情况,包括:原创性创新、自主开发、引进技术消化吸收、产学研合作、企业间技术合作等。
5.企业研究开发人员情况,技术创新带头人及创新团队的情况,以及创新人才培养情况。
6.企业在技术创新方面采取的独特措施、取得的主要创新成果(3年之内)及其经济效益。
三、各市(州)、贵安新区、省直管县工业和信息化主管部门出具的推荐意见(省属企业及中央在黔企业直接申报)。
附件3
企业基本情况表
企业名称 | ||||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||||||||||||
法人代表 | 座 机 | 手 机 | ||||||||||||||
联系人 | 座 机 | 手 机 | ||||||||||||||
传 真 | ||||||||||||||||
企业类型 | □1.国有 □2.外商投资 □3.民营 □4.其他 | |||||||||||||||
注册时间 | 注册资金 (万元) | 其中外资(含港澳台) 比例(%) | ||||||||||||||
从业人 员情况 | 职工总数 | 本科以上人数 | 研究与试验发展 人员人数 | 高级专家及博士人数 | ||||||||||||
企业人员收入情况 | 企业职工总收入(万元) | 研发人员总收入(万元) | ||||||||||||||
近三年财务状况 | 主营业务收入(万元) | T-1 | 新产品销售收入 (万元) | T-1 | ||||||||||||
T-2 | T-2 | |||||||||||||||
T-3 | T-3 | |||||||||||||||
主营业利润总额(万元) | T-1 | 新产品销售利润 (万元) | T-1 | |||||||||||||
T-2 | T-2 | |||||||||||||||
T-3 | T-3 | |||||||||||||||
出口创汇 (万美元) | T-1 | 年末现金净流量 (万元) | T-1 | |||||||||||||
T-2 | T-2 | |||||||||||||||
T-3 | T-3 | |||||||||||||||
可供分配利润(万元) | T-1 | 净资产(万元) | T-1 | |||||||||||||
T-2 | T-2 | |||||||||||||||
T-3 | T-3 | |||||||||||||||
近三年研发投入及项目情况 | 研发投入经费(万元) | 研发人员培训费(万元) | 研究开发项目数(项) | |||||||||||||
T-1 | T-1 | T-1 | ||||||||||||||
T-2 | T-2 | T-2 | ||||||||||||||
T-3 | T-3 | T-3 | ||||||||||||||
研发 机构 | 研发机构名称 | 认定部门(国际、国家、省部) | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
企业技术开发仪器设备原值(万元) | ||||||||||||||||
技术积累 | 研发周期三年及以上项目数(项) | 其中:国家級 | ||||||||||||||
省部级 | ||||||||||||||||
拥有的有效zhuanli数(件) | 其中:发明zhuanli数 | |||||||||||||||
实用新型zhuanli数 | ||||||||||||||||
软件著作权数 | ||||||||||||||||
主持或参与制定技术标准数 | ||||||||||||||||
国际标准数 | 国家标准数 | 行业标准数 | 地方标准数 | 企业标准数 | ||||||||||||
产学研合作情况 | 当年来企业从事技术开发工作的外部专家数(人月) | 当年对外合作项目数 | 对外合作项目总经费(万元) | |||||||||||||
技术创新产出 | 当年完成的新产品新技术新工艺开发项目数(项) | 其中:国家級 | ||||||||||||||
省部级 | ||||||||||||||||
当年受理的zhuanli数(件) | 其中:发明zhuanli | |||||||||||||||
实用新型 | ||||||||||||||||
软件著作权 | ||||||||||||||||
近三年获奖情况 | 国家級科技奖(项) | |||||||||||||||
省部级科技奖(项) | ||||||||||||||||
国家zhuanli奖(项) | ||||||||||||||||
真实性承诺 | ||||||||||||||||
我代表本单位承诺:本表所反映情况属实,并对其真实性承担责任。
法人代表:
年 月 日 |
注:1.T年度为申报当年。
2.企业拥有的植物新品种、国家級农作物品种、国家新药、国家一级中药、 保护品种、集成电路布图设计专有权、国家級工法等价于发明zhuanli,省级工法等价于实用新型zhuanli。
3.实用新型、省级工法5件=1件发明zhuanli,软件著作权20件=1件发明zhuanli,大数据企业通过CMMI-4级及以上等级认证的=2件发明zhuanli。
附件4
企业技术创新评价指标
一级指标 | 二级 指标 | 权重 (分) | 三级指标 | 单位 | 权重 (分) | 基本 要求 |
创 新 机 制 (30分) | 创新 投入 | 18 | 企业研发投入经费支出占主营营业收入的比重 | % | 15 | ≥3 |
企业研发投入经费支出比例比上年度增长 | 百分点 | 3 | >0 | |||
人才 激励 | 6 | 研发人员年人均收入与企业年人均收入之比 | % | 3 | ≥1.2 | |
研发人员培训费占研发人员总收入的比重 | % | 3 | ≥2 | |||
创新 合作 | 6 | 来企业从事技术开发工作的外部专家数 | 人月 | 3 | ≥12 | |
对外合作项目占全部开发项目数的比重 | % | 3 | ≥10 | |||
技 术 与 人 才 (30分) | 创新 队伍 建设 | 12 | 企业研究与试验发展人员占职工人数的比重 | % | 7 | ≥2 |
企业研发机构拥有的高级专家及博士人数 | 人 | 5 | ≥1 | |||
创新 条件 建设 | 8 | 企业技术开发仪器设备原值 | 万元 | 5 | ≥分档 | |
通过国际组织、国家、省级认定的实验室数 | 个 | 3 | ≥1 | |||
技术 积累 储备 | 10 | 研发周期三年及以上项目数占当年全部项目数的比重 | % | 4 | ≥10 | |
企业拥有的全部有效发明zhuanli数 | 项 | 6 | ≥2 | |||
产 出 与 效 益 (40分) | 技术 创新 产出 | 15 | 当年完成的新产品新技术新工艺开发项目数 | 项 | 4 | ≥5 |
当年受理的zhuanli数 | 项 | 4 | ≥5 | |||
——其中当年受理的发明zhuanli数 | 项 | 3 | ≥1 | |||
主持和参加制定的国际、国家、行业标准数 | 项 | 4 | ≥1 | |||
技术 创新 效益 | 25 | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 | % | 11 | ≥15 | |
新产品销售利润占主营业务利润的比重 | % | 11 | ≥10 | |||
自有品牌产品与技术出口创汇额 | 万美元 | 3 | >0 | |||
加分 | 加分 | 5 | 获得省级以上科技奖数目 | 个 | ≤3 | ≥1 |
获得国家zhuanli奖 | 个 | ≤2 | ≥1 | |||
扣分 | 扣分 | 3 | 年末现金净流量与可分配利润的差额 | 万元 | ≤3 | >0 |
说明:1、关于“企业技术开发仪器设备原值”指标分为2档:“专精特新”中小企业、“新业态”企业、“特色优势产业”企业为200万元,其他企业为500万元。
2、“专精特新”中小企业是指省以上工信部门下发的“专精特新”文件中的企业。“新业态”企业是指大数据、人工智能、智能汽车、5G等新兴产业领域企业。“特色优势产业”企业是指省委省政府确定的重点发展的优势产业企业,如:白酒、茶、食品加工等。
手 机:18275165980
邮 箱:9567334416@qq.com
网 址:http://www.gzlczx.cn
地 址:贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟F2组团1栋17层10号-11号
扫一扫 进入手机网站 | 扫一扫 添加个人微信 |
免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!