各市、州工业和信息化主管部门,省有关企业:
根据《工业和信息化部办公厅关于做好2020年产业技术基础公共服务平台申报工作的通知》(工厅科〔2020〕717号)要求,现就组织推荐申报2020年产业技术基础公共服务平台工作的有关事项通知如下:
一、企业可选择试验检测和信息服务两个类别进行申报。
二、申报产业技术基础公共服务平台应具备的条件、编制申报材料的相关要求见附件。
三、为创新促进科技成果转化机制,支持信息服务类平台开展制造业创新成果产业化有关工作。
四、请各市(州)工业和信息化主管部门对照《产业技术基础公共服务平台建设管理暂行办法》(工信部科〔2015〕458号,可登录工信部网站http://www.miit.gov.cn/下载)要求,积极组织辖区内符合条件的企业申报。省属企业直接报省工信厅。
各市、州工业和信息化主管部门、省属企业于10月25日前将申报材料(纸质版1式3份,电子版光盘1份)报送省工业和信息化厅(科技处)。
联系电话:0851-86824609
联系人:王义萍
邮寄地址:贵阳市中华北路185号A栋603室
服务平台申报单位应当具备的具体条件
项 目 | 试验检测类 | 信息服务类 |
(一)符合国家有关法律、法规、规章和国家产业技术基础发展政策及相关规定。 | 在中华人民共和国境内依法设立的独立法人单位。 | |
遵守国家法律、法规和规章,未发生由行政执法监督机关确认的违法、违规行为。 | ||
无侵犯他人知识产权的行为。 | ||
(二)自觉接受政府有关部门的指导和监督。 | 积极承担政府部门委托的有关任务。 | |
按时上报服务平台能力建设和服务运营情况。 | ||
政府有关部门监督检查时,如实汇报有关情况。 | ||
上报试验检测、信息服务发展报告。 | ||
(三)具有完善的运行机制。 | 具备完善的管理制度。 | |
具有规范的服务流程和服务质量保证措施。 | ||
账务状况及运营情况良好。 | ||
具有明确的近期及长期发展目标。 | ||
(四)行业或地区内公信度高、服务面广、具有示范带动作用。 | 具有相关领域试验验证、计量检测服务的经历。 | 具有相关领域行业信息、知识产权、创新成果产业化服务的经历。 |
与行业或区域内相关的机构(联盟、区域组织、商会、科研院所、企业和高校等)具有紧密合作关系。 | 与行业或区域内相关的机构(联盟、区域组织、商会、科研院所、企业和高校等)具有紧密合作关系。 | |
具备对行业或区域相关资源的整合、推广、辐射及带动服务的能力。 | 具备对行业或区域相关资源的整合、推广、辐射及带动服务的能力。 | |
通过国家检验检测机构资质认定或国家检测和校准实验室认可。 | 每年能够为一定数量的企业提供行业信息、知识产权、制造业创新成果产业化服务。 | |
具有公开出版物。 | ||
具有开展国际交流合作的良好条件和合作经历。 | ||
(五)拥有高水平的专业人员队伍。 | 拥有高水平的技术带头人。 | 拥有高水平的学术带头人。 |
从事相关服务的人数不少于20人。 | 从事相关服务的人数不少于20人。 | |
从事基础理论研究、应用技术研究、标准和方法研究、关键技术攻关等科研活动的专业人员中,硕士或中级职称及以上人员比例不低于60%。 | 专业服务人员队伍硕士或中级职称以上专业人员的比例不低于60%。 |
专业服务人员中,大专及以上学历人员的比例不低于80%。 | ||
拥有一定比例的持有政府颁发计量检定员证的人员和具备上岗资格的试验检测人员。 | 具有一定比例的持有从业资格证书的专业人员。 | |
近5年专业人员发表过有影响力的论文、专著。 | 近5年专业人员发表过有影响力的论文、专著。 | |
(六)具备提供试验验证、信息服务所必需的基础设施。 | 拥有自有固定的试验验证、计量检测场地和经营服务场所。 | 拥有自有固定的经营服务场所。 |
拥有温湿度控制实验室。 | ||
配备符合试验验证、计量检测所要求的抽样、测量、试验和分析设备(含软件)、计量标准器具。 | 具有多源信息采集系统。 | |
具有较大规模的专业数据资源。 | ||
具有数据处理与整合工具。 | ||
具有数据分析与应用工具。 | ||
(七)具有领先的科研能力和服务能力。 | 检测和校准项目已通过实验室资质认定(CMA)或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可。 | 近5年承担过多项具有影响力的国家、省、部级科研项目及工作任务。 |
近5年承担过多项国家、省、部级科研项目。 | ||
近5年承担过国家、行业标准制修订项目。 | ||
近5年发布过行业(产业)相关研究报告,行业(产业)重点领域知识产权研究报告、创新成果产业化报告。 | ||
近5年承担过国家、部门计量或测试技术规范制修订项目。 | ||
近5年有已申请和获得授权的国内外zhuanli、集成电路布图设计专有权以及软件著作权等。 | ||
近5年为一定数量的企业提供试验验证等相关服务。 | 近5年承担过具有影响力的zhuanli交易、质押等相关知识产权运用案件。 | |
近5年获得过国家、省、部级科技成果奖项。 | 近5年获得过国家、省、部级科技成果奖项。 |
附件
手 机:18275165980
邮 箱:9567334416@qq.com
网 址:http://www.gzlczx.cn
地 址:贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟F2组团1栋17层10号-11号
扫一扫 进入手机网站 | 扫一扫 添加个人微信 |
免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!